W magazynie
Specyfikacje produktu
| Marka | CRAWER |
|---|---|
| Oznaczenie | R10 |
| Moc | 45W |
| Napięcie | 10-30V |
| Kąt wiązki | 60 stopni |
| Liczba lumenów | 4000 |
| Barwa światła | Zimna biel |
| Temperatura barwowa | 5500K |
| Połączenie | 9005 |
| Kształt | Okragła |
| Funkcja | Światło robocze |
| Mocowanie | Boczne |
| Typ lampy | Wbudowana |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | Kl. CISPR 4 |
Opis produktu
Wydajna lampa robocza LED CRAWER 45W to niezawodne źródło światła stworzone z myślą o ciągnikach i maszynach rolniczych John Deere, Case IH oraz New Holland. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii LED generuje 4000 lumenów jasnego, białego światła (5500K), które skutecznie oświetla szeroką przestrzeń roboczą – idealnie sprawdza się podczas pracy po zmroku lub w trudnych warunkach pogodowych. Lampa została zaprojektowana jako zamiennik oryginalnych reflektorów halogenowych, zachowując ich wygląd i rozstaw montażowy. Montaż jest szybki i bezproblemowy – wystarczy podłączyć ją poprzez złącze 9005 (Plug & Play) bez potrzeby przeróbek instalacji.
Szerokie oświetlenie terenu
Ten model służy wyłącznie jako oświetlenie robocze – nie posiada homologacji drogowej. Dzięki rozproszonej wiązce światła o kącie 60 stopni zapewnia szerokie i równomierne oświetlenie terenu wokół maszyny, co znacząco poprawia widoczność podczas pracy w polu, na podwórzu czy w magazynie. Lampa wyposażona jest w układ EMC klasy CISPR 4, który eliminuje zakłócenia radiowe. Dzięki temu radio, CB czy inne urządzenia elektroniczne w kabinie pracują bez zakłóceń.
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI
- Obudowa: aluminium lakierowane proszkowo
- Materiał lampy: PMMA
- Światło roproszone
WYMIARY W MM
- Średnica: 84 mm
- Głębokość: 55 mm
ZASTOSOWANIE I KOMPATYBILNOŚĆ
Lampa robocza LED CRAWER 45W pasuje do wielu modeli ciągników John Deere, Case IH oraz New Holland. Idealna jako zamiennik fabrycznych halogenów.
Oryginalne numery:
- John Deere: AL209455
- CNH: 87539115 / 87328621
Pasują do montażu w następujących modelach John Deere, Case oraz New Holland:
| John Deere | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6105M | 6110M | 6115M | 6120M | 6125M |
| 6130M | 6140M | 6145M | 6150M | 6155M |
| 6170M | 6175M | 6190M | 6195M | 6210M |
| 6215M | 6110R | 6115R | 6120R | 6125R |
| 6130R | 6140R | 6145R | 6150R | 6155R |
| 6170R | 6175R | 6190R | 6195R | 6210R |
| 6215R | ||||
| Case IH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puma 115 | Puma 125 | Puma 130 | Puma 140 | Puma 145 |
| Puma 150 | Puma 155 | Puma 160 | Puma 165 | Puma 170 |
| Puma 180 | Puma 185 | Puma 195 | Puma 200 | Puma 210 |
| Puma 215 | Puma 220 | Puma 225 | Puma 230 | Puma 240 |
| Magnum 180 | Magnum 190 | Magnum 200 | Magnum 210 | Magnum 215 |
| Magnum 220 | Magnum 225 | Magnum 235 | Magnum 240 | Magnum 245 |
| Magnum 250 | Magnum 260 | Magnum 275 | Magnum 280 | Magnum 290 |
| Magnum 305 | Magnum 310 | Magnum 315 | Magnum 335 | Magnum 340 |
| Magnum 370 | Magnum 380 | MX215 | MX220 | MX230 |
| MX240 | MX245 | MX255 | MX275 | MX285 |
| New Holland | ||||
|---|---|---|---|---|
| T8010 | T8020 | T8030 | T8040 | T8050 |
| TG210 | TG215 | TG230 | TG245 | TG255 |
| TG275 | TG285 | |||
